Услуга | Цена |
---|---|
Лечение кариеса | |
Консультация стоматолога-терапевта с изучением КЛКТ | 2000 |
Первичный осмотр и консультация терапевта с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр, повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Лечение поверхностного кариеса | 2500 |
Лечение среднего кариеса | 3500 |
Лечение глубокого кариеса | 4500 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба | 5000 |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов | 6500 |
Эндовосстановление фотополимером (среднее) | 2500 |
Эндовосстановление фотополимером (глубокое) | 4000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба после эндодонтического лечения (отсроченное протезирование) | 6500 |
Час работы врача на микроскопе | 3000 |
Повторная консультация терапевта | 500 |
Лечение пульпита | |
Первичный осмотр и консультация терапевта с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр, повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Лечение пульпита одноканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 3500 |
Лечение пульпита двухканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 4000 |
Лечение пульпита трехканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 6500 |
Лечение пульпита четырехканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 7500 |
Лечение пульпита одноканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 4000 |
Лечение пульпита одноканального в два посещения: 1-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 2500 |
Лечение пульпита одноканального в два посещения: 2-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 1500 |
Лечение пульпита двухканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 5500 |
Лечение пульпита двухканального в два посещения: 1-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 4500 |
Лечение пульпита двухканального в два посещения: 2-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 1500 |
Лечение пульпита трехканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 7500 |
Лечение пульпита трехканального в два посещения: 1-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 6000 |
Лечение пульпита трехканального в два посещения: 2-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой)м1500 | |
Лечение пульпита четырехканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 9000 |
Лечение пульпита четырехканального в два посещения: 1-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 7500 |
Лечение пульпита четырехканального в два посещения: 2-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 1500 |
Эндовосстановление фотополимером (среднее) | 2500 |
Эндовосстановление фотополимером (глубокое) | 4000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба | 5000 |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 1-ого канала | 500 |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 2-ого канала | 1000 |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 3-ого канала | 1500 |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 4-ого канала | 2000 |
Пломбирование 1-го канала | 500 |
Фиксация стеколволоконного штифта на цемент двойного отверждения | 1500 |
Первичная обработка 1-ого корневого канала под микроскопом (пульпит) | 2000 |
Извлечение стекловолоконного штифта/вкладки под микроскопом | 3000 |
Час работы врача на микроскопе | 3000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба после эндодонтического лечения (отсроченное протезирование) | 6500 |
Лечение обратимого пульпита постоянного зуба ампутационным методом 1-е посещение | 3500 |
Лечение обратимого пульпита постоянного зуба ампутационным методом 2-е посещение | 3500 |
Лечение периодонтита | |
Первичный осмотр и консультация терапевта с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр,повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционным препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка защитной резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка защитной резиновой завесы "OptraGate" | 500 |
Лечение периодонтита одноканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 4000 |
Лечение периодонтита двухканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 5000 |
Лечение периодонтита трехканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 7500 |
Лечение периодонтита четырехканального в одно посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 8500 |
Лечение периодонтита одноканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 5000 |
Лечение периодонтита одноканального в два посещения: 1-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 3500 |
Лечение периодонтита одноканального в два посещения: 2-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 1500 |
Лечение периодонтита двухканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 7000 |
Лечение периодонтита двухканального в два посещения: 1-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 5500 |
Лечение периодонтита двухканального в два посещения: 2-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба | 1500 |
Лечение периодонтита трехканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 8500 |
Лечение периодонтита трехканального в два посещения: 1-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 7000 |
Лечение периодонтита трехканального в два посещения: 2-е посещение (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 1500 |
Лечение периодонтита четырехканального в два посещения (сумма указана без учета восстановления зуба пломбой) | 10000 |
Лечение периодонтита четырехканального в два посещение: 1-е посещения (сумма указана без учета восстановления зуба | 8500 |
Лечение периодонтита четырехканального в два посещение: 2-е посещения (сумма указана без учета восстановления зуба | 1500 |
Эндовосстановление фотополимером (среднее) | 2500 |
Эндовосстановление фотополимером (глубокое) | 4000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба | 5000 |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 1-канальногог зуба | 500 |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 2-канальногог зуба | 1000 |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 3-канальногог зубам1500 | |
Внутриканальное вложение противовоспалительного препарата 4-канальногог зуба | 2000 |
Пломбирование 1-го корневого канала | 500 |
Распломбировка 1-го корневого канала | 1000 |
Фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения | 1500 |
Извлечение анкерного штифта ,вкладки | 1000 |
Распломбировка 1-ого корневого канала под микроскопом (периодонтит) | 3000 |
Извлечение стекловолоконного штифта/вкладки под микроскопом | 3000 |
Час работы врача на микроскопе | 3000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба после эндодонтического лечения (отсроченное протезирование) | 6500 |
Отбеливание | |
Первичный осмотр и консультация терапевта с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр, повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Отбеливание 1 челюсти Zoom 4 WS | 15000 |
Набор домашнего отбеливания "Opalescence" (4 шприца) | 5000 |
Внутриканальное отбеливание зуба (1 канал) | 3000 |
Комплексное отбеливание системой ZOOM-4 | 30000 |
Набор домашнего отбеливания "Opalescence" (1 шприц) | 1250 |
Профессиональная гигиена полости рта | |
Первичный осмотр и консультация терапевта с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр,повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Профессиональная гигиена 1 челюсти | 2500 |
Комплексная профессиональная гигиена полости ртам5000 | |
Реминерализующая терапия | 1000 |
Пескоструйная обработка зубов методом AirFlow (Германия) | 2000 |
Пескоструйная обработка зубов методом AirFlow (Германия)+реминерализующая терапия | 2000 |
Час работы врача на микроскопе | 3000 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта с увеличением | 8000 |
Полировка профессиональными пастами,щётками | 1000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Первичный осмотр и консультация хирурга с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр, повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Инъекция лекарственного препарата | 150 |
Удаление подвижного зуба | 2000 |
Удаление зуба простое | 3000 |
Удаление зуба сложное | 4000 |
Удаление ретинированного зуба | 5000 |
Удаление зуба мудрости простое | 5000 |
Удаление зуба мудрости сложное | 6000 |
Удаление ретинированного зуба мудрости | 7000 |
Реплантация зуба | 5000 |
Лечение перикоронарита | 2000 |
Вкрытие абсцесса | 2000 |
Раскрытие зуба для ортодонтического лечения | 3000 |
Резекция верхушки корня | 5000 |
Ретроградное пломбирование одного канала | 3000 |
Лечение альвеолита | 2000 |
Снятие швов | 500 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 500 |
Закрытие соустия с гайморовой пазухой после удаления зуба | 3000 |
Удаление экзостоза | 3000 |
Удаление инородного тела из верхне-челюстной пазухи | 20000 |
Удаление ретинированного зуба | 10000 |
Наложение швов | 500 |
Лазер Biolase насадка | 3000 |
Удаление зуба сложное | 6000 |
Удаление зуба мудрости 2 степени сложности | 12000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Первичный осмотр и консультация имплантолога с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр, повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Инъекция лекарственного препарата | 150 |
Установка имплантата (Корея) | 27000 |
Установка имплантата Dentium (Корея) | 27000 |
Установка имплантата MIS C1 (Израиль) | 37000 |
Установка имплантата MIS C1 (Израиль) | 37000 |
Установка имплантата MIS C1 (с установкой мультиюнита) (Израиль) | 35000 |
Установка имплантата Straumann (Германия) | 45000 |
Установка имплантата Shtraumann SLA-active (Германия) | 60000 |
Установка формирователя десны | 5000 |
Установка мультиюнита | 10000 |
Пластика десны в области имплантата | 5000 |
Пластика мягких тканей соединительнотканным лоскутом | 6000 |
Увеличение объема костной ткани при установке имплантата | 5000 |
Увеличение объема костной ткани по ширине (без учета стоимости остеопластических материалов) | 20000 |
Увеличение объема костной ткани по ширине и высоте (без учета стоимости остеопластических материалов) | 30000 |
Закрытый синус-лифтинг | 10000 |
Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости остеопластических материалов) | 30000 |
Удаление имплантата простое | 3000 |
Удаление имплантата сложное | 10000 |
Установка временного имплантата MIS | 10000 |
Установка ортодонтического микроимплантата (без стоимости винта) | 6000 |
Навигационное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (Краснодар) | 10000 |
Навигационное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (до 3 имплантатов) | 20000 |
Навигационное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (4 и более имплантата) | 30000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика перед протезированием | |
Развернутая консультация ортопеда с фотопротоколом и составлением плана лечения | 2500 |
Первичный осмотр и консультация ортопеда с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр, повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 9000 |
Диагностические модели (1 челюсть) | 1000 |
Снятие слепка силиконовой массой (1 челюсти) | 1000 |
Снятие слепка VarioTime | 3000 |
Работа с лицевой дугой | 10000 |
Капа стабилизирующая | 20000 |
Капа релаксирующая | 10000 |
Подготовительный этап | |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 9000 |
Диагностические модели (1 челюсть) | 1000 |
Снятие слепка силиконовой массой (1 челюсти) | 2000 |
Снятие слепка VarioTime | 4000 |
Работа с лицевой дугой | 10000 |
Вкладка культевая (лабораторная) | 3000 |
Вкладка культевая (прямым методом) | 5000 |
Вкладка культевая (с напрессованной культей) | 15000 |
Wax-Up | 3500 |
Wax-Up (Полная анатомия) | 4500 |
Временная коронка (клиническая) | 3000 |
Временная коронка (лабораторная) | 6000 |
Временная коронка (CAD-CAM) | 7500 |
Временная коронка на имплантате (клиническая) | 15000 |
Временная коронка на имплантате (лабораторная) | 17500 |
Индивидуальное формирование десневого края композитным материалом на временной коронке (1 посещение) | 1000 |
Иммедиат-протез (акрил) 1-2 зуба | 5000 |
Иммедиат-протез (акрил) 3-12 зубов | 8000 |
Иммедиат-протез (нейлон) 1-2 зуба | 12500 |
Иммедиат-протез (нейлон) 3-12 зубов | 15000 |
ВРЕМЕННЫЙ Условно-съемный протез с фиксацией на 4 имплантах | 75000 |
Навигационное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (Краснодар) | 13000 |
Навигационное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (до 3 имплантатов) | 20000 |
Навигационное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (3 и более имплантата) | 30000 |
Снятие коронки | 1000 |
Извлечение вкладки | 1500 |
Временный съемный протез | 75000 |
Постоянное несъемное протезирование | |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 2000 |
Диагностические модели (1 челюсть) | 1500 |
Снятие слепка силиконовой массой (1 челюсти) | 2000 |
Снятие слепка VarioTime | 4000 |
Работа с лицевой дугой | 10000 |
Металлокерамическая коронка (Premium) | 20000 |
Коронка из диоксида циркония | 25000 |
Коронка из диоксида циркония (Premium) | 30000 |
E-max коронка, винир, накладка | 35000 |
E-max коронка, винир, накладка (Premium) | 45000 |
Hi-end коронка, винир, накладка на рефракторе | 50000 |
Металлокерамическая коронка с трансоклюзионной фиксацией на имплантат | 28000 |
Коронка из диоксида циркония с трансоклюзионной фиксацией на имплантат | 45000 |
E-max коронка с трансоклюзионной фиксацией на имплантат | 55000 |
E-max коронка с трансоклюзионной фиксацией на имплантат (Premium) | 65000 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент Fuji One | 1000 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент Fuji Plus | 2000 |
Фиксация на композит двойного отверждения | 2500 |
Мостовидная конструкция "Мериленд" | 10000 |
Титановый абатмент | 15000 |
Циркониевый абатмент | 25000 |
Постоянное съемное протезирование | |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 9000 |
Диагностические модели (1 челюсть) | 1500 |
Снятие слепка силиконовой массой (1 челюсти) | 2000 |
Снятие слепка VarioTime | 4000 |
Работа с лицевой дугой | 10000 |
Частичный съемный протез | 25000 |
Частичный съемный протез (нейлон) | 25000 |
Полный съемный протез (нейлон) | 35000 |
Бюгельный протез на кламмерах | 65000 |
Бюгельный протез на замках | 75000 |
Условно-съемный протез с фиксацией на двух имплантатах | 100000 |
Условно-съемный протез с фиксацией на четырех имплантатах | 150000 |
Условно-съемный протез с фиксацией на шести имплантатах | 200000 |
Съемный протез из пластмассы Candulor (Швейцария) | 100000 |
Дополнительные услуги | |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 4000 |
Диагностические модели (1 челюсть) | 1500 |
Снятие слепка силиконовой массой (1 челюсти) | 1000 |
Снятие слепка VarioTime | 3000 |
Работа с лицевой дугой | 10000 |
Абатмент MIS C1 | 5500 |
Фрезеровка абатмента MIS C1 | 1500 |
Балка из TRINIA | 300000 |
Балка из циркония | 150000 |
Балка из металла | 50000 |
Зубы Fisiodent | 10000 |
Мягкая прокладка в съемный протез | 10000 |
Починка, приварка, перебазировка съемного протеза | 7000 |
Замок бюгельного протеза | 6000 |
Индивдуальный подбор компонентов имплантационной системы | 20000 |
Бор Tri Hawk | 800 |
Проф осмотр | 1000 |
Профилактический осмотр после тотального протезирования с балансировкой | 5000 |
Профилактический осмотр после тотального протезирования балочной конструкции | 10000 |
Распиливание искусственной коронки | 3000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Damon Q | |
Курс ортодонтического лечения системой "Damon Q" | 200000 |
Курс ортодонтического лечения системой "Damon Q" 1 степень сложности | 225000 |
Курс ортодонтического лечения системой "Damon Q" 2 степень сложности | 245000 |
Курс ортодонтического лечения системой "Damon Q" 3 степень сложности | 265000 |
Ортодонтические аппараты | |
Лечение стандартным двучелюстным функциональным аппаратом | 25000 |
Изготовление и установка индивидуального двучелюстного функционального аппарата | 35000 |
Установка одночелюстной съемной пластинки механического типа действия | 27000 |
Лечение аппаратом для форсированного расширения нёбного шва и лицевой маской (не включая стоимость маски) | 43000 |
Лечение аппаратом дистализатором "лягушка", Forsus | 60000 |
Лечение ортодонтическим съемным аппаратом "Твин-блок" | 45000 |
Минивинт "Конмет" | 5000 |
Минивинт ортодонтический BioRay IZC | 10000 |
Лечение аппаратом Гербста | 90000 |
Дополнительные услуги | |
Консультация ортодонта, контрольный осмотр | 2000 |
Консультация гнатолога | 3000 |
Консультация ортодонта с изучением КЛКТ и/или 3Д цефалометрии | 2500 |
Консультация пациента проходящего лечение в другой клинике | 4000 |
Осмотр, повторная консультация (без оплаты) | 0 |
Постановка резиновой завесы "Optragate" | 500 |
Установка ретейнера (1 зуб) | 1500 |
Изготовление и фиксация металлической коронки с распоркой | 13500 |
Изготовление ретенционной (трансферной) каппы | 8000 |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 7500 |
Наложение одного звена цепочки | 500 |
Снятие одного брекета (ретейнера) с последующей полировкой зуба | 800 |
Стриппинг (1 промежуток) | 500 |
Перефиксация брекета | 1700 |
Устранение медиального наклона зуба | 25000 |
Фиксация дополнительных элементов к несъемной аппаратуре | 1500 |
Фиксация ортодонтического элемента к ортоимпланту | 1500 |
Фиксация ортодонтической кнопки | 1500 |
Коррекция суставной шины | 2500 |
Фиксация бандажного кольца | 2000 |
Установка мини-винта ортодонтического (без стоимости винта) | 6000 |
Изготовление суставной шины | 43000 |
Коррекция лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | 2500 |
Снятие брекет-системы с 1 челюсти (включая полировку) | 10000 |
Коррекция самолигирующейся брекет-системы на 1 челюсть | 3300 |
Установка аттачмента | 1500 |
FlexiLigner KIDS | |
Диагностика Ortho-Check Flexiligner для всех кейсов при отказе от лечения | 40000 |
KIDS Start -не более 12 на каждую челюсть (9 месяцев сопровождения) | 115000 |
KIDS Start доп коррекция сроком на 3 месяца (только 1 раз) | 35000 |
KIDS FOLLOW до 32 на каждую челюсть (19 месяцев сопровождения) | 180000 |
KIDS FOLLOW доп коррекция сроком на 3 месяца (неограниченно) | 35000 |
KIDS FOLLOW доп коррекция сроком на 6 месяцев (неограниченно) | 70000 |
FlexiLigner (1 зубная дуга) | |
Esthetic- ONE (1 коррекция в течение 12 месяцев) | 130000 |
Simple-ONE- (2 коррекции в течение 36 месяцев) | 190000 |
Pro-ONE- (4 коррекции в течение 60 месяцев) | 220000 |
Диагностика Ortho-Check Flexiligner для всех кейсов при отказе от лечения | 40000 |
FlexiLigner (2 зубные дуги) | |
Esthetic- (1 коррекция в течение 12 месяцев) | 190000 |
Simple- (2 коррекции в течение 36 месяцев) | 256000 |
Pro- (4 коррекции в течение 60 месяцев) | 315000 |
Диагностика Ortho-Check Flexiligner для всех кейсов при отказе от лечения | 40000 |
Clearcorrect | |
A la carte (диагностика - сетап) | 25000 |
A la carte (поштучно) | 7500 |
Дубликат элайнера | 7500 |
Ретейнер Clearcorrect (1 шт) | 10000 |
Курс Mini 12 (1 коррекция в течение 18 месяцев) | 190000 |
Курс One 24 (1 коррекция в течение 3 лет, 1 пара ретейнеров) | 256000 |
Курс Two 48 (2 коррекции в течение 5 лет, 2 пары ретейнеров) | 305000 |
Курс Three 72 (3 коррекции в течение 5 лет, 3 пары ретейнеров) | 315000 |
Курс Unlimited (неограниченное количество, включая дубликаты, коррекции и ретейнеры) | 360000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, повторный осмотр детского врача-стоматолога с выдачей справки | 1000 |
Осмотр,повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Обезболивание апликационное | 200 |
Постановка защитной резиновой завесы "Коффердам" | 500 |
Постановка защитной резиновой завесы "OptraGate" | 500 |
Проведение адаптационного приема | 1500 |
Лечение кариеса молочного зуба | 4000 |
Лечение пульпита/периодонтита одноканального молочного | 4000 |
Лечение пульпита/периодонтита многоканального молочного зуба | 5000 |
Внутриканальные вложения (однокорневой молочный зуб) | 500 |
Внутриканальные вложения многокорневой молочный зуб) | 1000 |
Ремотерапия (укрепление молочных зубов) | 1500 |
Профессиональная гигиена молочных зубов | 3500 |
Удаление молочного зуба | 2000 |
Оказание неотложной помощи ребёнку | 4000 |
Лечение пульпита молочного зуба 1-е посещение | 3000 |
Лечение пульпита молочного зуба 2-е посещение | 2000 |
Профессиональная гигиена полости рта (смешанный прикус) | 4000 |
Удаление налета Пристли | 5000 |
Первичный осмотр и консультация детского врача-стоматолога | 1000 |
Удаление молочного зуба сложное | 3500 |
Пластика уздечки | 6000 |
Лечение пульпита/периодонтита многоканального молочного зуба | 6000 |
Лечение пульпита/периодонтита многоканального молочного зуба | 7500 |
Лечение пульпита/периодонтита многоканального молочного зуба | 9000 |
Прием детского стоматолога | 4000 |
Герметизация фиссур | 5000 |
Услуга | Цена |
---|---|
Первичный осмотр и консультация терапевта с фотопротоколом и составлением плана лечения | 1000 |
Осмотр,повторная консультация | 0 |
Обезболивание инъекционное препаратом "Ультракаин" | 500 |
Профессиональная гигиена 1 челюсти | 3000 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 6000 |
Реминерализующая терапия | 1000 |
Пескоструйная обработка зубов методом AirFlow (Германия) | 2000 |
Пескоструйная обработка зубов методом AirFlow (Германия)+реминерализующая терапия | 2000 |
Час работы врача на микроскопе | 3000 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта с увеличением | 10000 |
Полировка профессиональными пастами,щётками | 1000 |